TE H/H/H - PRESS FITTING ACERO CARBONO
Contáctanos
Contactaremos contigo a la mayor brevedad posible
Productos relacionados
Especificaciones
| Referencia | Ø 1 (mm) | Cantidad Mínima | Cantidad Caja |
|---|---|---|---|
| Q1300015 | 15.0 | 20 | 250 |
| Q1300018 | 18.0 | 20 | 180 |
| Q1300022 | 22.0 | 10 | 120 |
| Q1300028 | 28.0 | 5 | 100 |
| Q1300035 | 35.0 | 5 | 75 |
| Q1300042 | 42.0 | 2 | 50 |
| Q1300054 | 54.0 | 2 | 30 |
| Q1300076 | 76.1 | 1 | 8 |
| Q1300088 | 88.9 | 1 | 5 |
| Q13000A0 | 108.0 | 1 | 4 |
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.
| Documento | Tipo | Idioma | Tamaño |
|---|---|---|---|
| IMAGE HQ PF-Q130.jpg | Imagen Alta | 104,60 KB |